从2005年1月24日到1月31日,一周内最新降价手机排行榜(按降幅排序):
第一名:三星 SCH-X809 现价:¥3800.00 降幅:90元
第二名:摩托罗拉 A860 现价:¥4200.00 降幅:80元
第三名:三星 SCH-i519 现价:¥5400.00 降幅:80元
第四名:三星 SGH-E608 现价:¥2560.00 降幅:60元
第五名:摩托罗拉 V820 现价:¥4100.00 降幅:50元
第六名:摩托罗拉 V868 现价:¥2450.00 降幅:50元
第七名:NEC N620 现价:¥3100.00 降幅:20元
第八名:诺基亚 2600 现价:¥880.00 降幅:20元
第九名:飞利浦 636 现价:¥1270.00 降幅:10元
第十名:西门子 CXV65 现价:¥2020.00 降幅:10元
注意事项